logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - BANGKA BARAT - TEMPILANG - BENTENG KOTA
DATA VTO DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - BANGKA BARAT - TEMPILANG - BENTENG KOTA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - BANGKA BARAT - TEMPILANG - BENTENG KOTA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ASMULYATI AZHAR, S.Sos., M.Si. 1 1 2 2 2 0 0 0 1 9
2 M. AZWAR, S.E. 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
3 ALBERTUS SOEGENG, SH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 KOBALEN, M.Fil.H 1 7 3 5 3 5 5 5 4 38
2 YULINAR 1 4 72 55 2 3 4 6 6 153
3 AHMADI SOPYAN 14 5 1 5 2 1 7 8 5 48
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Ir. RUDIANTO TJEN 21 18 26 24 26 27 30 18 13 203
2 H. RUSTAM EFFENDI, S.E. 11 10 7 4 7 6 9 1 7 62
3 IRMA FIKA ADITA, S.Kom 3 1 2 1 3 0 0 3 2 15
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SYAHRIAL RIDHO, S.H., M.H 15 17 3 3 22 2 18 46 19 145
2 MELDA ADDRIANI 2 5 6 4 4 0 4 2 9 36
3 BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M. 11 26 2 17 4 23 15 8 5 111
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ZURISTYO FIRMADATA, S.E., M.M 18 38 2 3 9 10 11 9 24 124
2 Ir. H. TARMIZI H. SAAT, M.M 10 2 0 0 9 9 2 3 4 39
3 LUSYANI SUWANDI 1 0 0 3 4 8 3 3 3 25
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 FERDY EFANDY 3 0 0 0 0 0 1 3 0 7
2 LEYLA FAJRI, S.I.Pust 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Ir. MUHAMMAD SAMUEL WIDONO 4 2 0 0 1 0 0 2 1 10
2 HAFIZ NURALDIN BENJAMIN, S.Kom 1 0 0 0 1 2 1 1 1 7
3 MULYANI MEMEN SASMINTA 0 0 0 0 1 0 1 2 2 6
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 FADJAR FAIRY RUSNI, SH 1 0 1 1 0 0 3 3 0 9
2 H. USMANDIE A.ANDESKA 0 2 0 1 0 0 2 0 0 5
3 LILI ZURIATI, S.P. 0 0 0 2 0 1 2 0 1 6
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HERMANTO PHOENG, S.H. 2 4 1 1 1 1 6 1 1 18
2 MINA, SH., M.Kn 0 0 0 0 2 1 1 0 3 7
3 ELDORA YOTASIA MANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. YAN JUANDA SAPUTRA, SH., MH., MM., MSI 2 5 10 5 8 1 1 2 4 38
2 RUDISIA USMAN, SH 0 2 2 4 0 1 0 0 2 11
3 SYARIFAH AMELIA, MT 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 dr. MIKA OIKU OTNIEL WESLI MANGATUR SIANIPAR 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2 GISFIMAHARANI FAIRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NURAINI 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SURYADI SAMAN 9 5 4 1 1 1 5 4 6 36
2 MOHAMAD SYAHRONI 1 1 0 1 0 1 1 2 2 9
3 YOLANDARI GUSTIRA, S.AP 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 TELLIE, S.E 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5
2 WIWIN WIDANINGRUM 1 0 0 0 0 3 5 0 2 11
3 CINDERI MAURA RESTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 EKO WIJAYA 21 28 24 30 45 59 33 29 19 288
2 Ir. ENDANG KUSUMAWATY 1 0 1 0 2 3 1 0 2 10
3 DR. Ir. H. KMS DANIEL, M.M 0 3 3 1 5 2 8 4 0 26
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Dr. H. YUSRON IHZA MAHENDRA, LL.M 2 1 0 1 3 7 4 4 3 25
2 MAHADIR, SH 3 0 0 0 2 2 0 0 0 7
3 SUMINI YULIASTUTI, SE., MM. 6 0 0 0 0 0 1 1 0 8
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 NOVITA DAMAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2